Eksperymentuj, odkrywaj, podziwiaj!
Instrument edukacyjny rekomendowany
przez specjalistów
25 elementów
Rozbudza ciekawość świata,
rozwija wyobraźnię, uczy i bawi – oryginalny zestaw
ScienceMaster nareszcie w Polsce! Przedstawiamy zestaw dwóch
instrumentów optycznych dzięki którym młody naukowiec
przeprowadzi setki inspirujących obserwacji i eksperymentów.
Wysoka jakość soczewek gwarantuje jasne, wyraźne i
kontrastowe obrazy świata w skali mikro i makro. Przyrządy z
serii Opticon ScienceMaster od lat przybliżają świat - od gwiazd,
komet, planet i kraterów na Księżycu do kształtów komórek
roślinnych i mikrostruktur na pancerzykach owadów. Duży
teleskop oferuje zbliżenie aż 120x sprawdzając się nie
tylko w oglądaniu kosmosu, ale także przyrody i krajobrazu
(ptaków, samolotów, odległych budynków). Powiększenie
wyposażonego w 3 obiektywy mikroskopu jest jeszcze mocniejsze
i wynosi aż 900x! Obejrzysz nim mikroskopijne żyjątka,
komórki skórki cebuli, czułki mrówki, glony, źdźbła
leśnego mchu i wiele więcej! Dzięki podwójnemu systemowi
podświetlania próbek (światłem naturalnym i za pomocą
specjalnej lampki) z mikroskopu można korzystać także wieczorem i
w trudnych warunkach oświetleniowych.
W pudełku
znajdziesz gotowe próbki mikroskopowe, które można
oglądać natychmiast po wyjęciu z opakowania, a także
materiały do przygotowania własnych preparatów – szkiełka
mikroskopowe, narzędzia do prac precyzyjnych oraz fiolki na
odczynniki. Ten doskonały prezent na pewno szybko się
nie znudzi!
Każdy zestaw
ScienceMaster zawiera ponadto niezbędnik początkującego miłośnika
astronomii: mapy nieba, programy komputerowe, poradniki
praktyczne, film dokumentalny w HD na płycie DVD oraz
wspaniałą, bogato ilustrowaną książkę „Szlakiem gwiazd”,
napisaną przez ekspertów w przystępny sposób. Tylko teraz
otrzymasz także ekskluzywny trójwymiarowy plakat ze
zdjęciami Marsa i Księżyca oraz okulary 3D.
Zestaw
ScienceMaster wykonany jest z lekkich, przetestowanych i
bezpiecznych materiałów. Sprzęt objęty jest pełną
dwuletnią gwarancją producenta i posiada instrukcję w języku
polskim.
Parametry techniczne mikroskopu: | |
| Model: | Opticon Pupil |
| Zakres powiększeń: | 150x, 450x, 900x |
| Oświetlenie naturalne: | Tak |
| Oświetlenie sztuczne: | Tak |
| Gotowe preparaty mikroskopowe: | Tak |
| Gotowe szkiełka na preparaty: | Tak |
| Zestaw narzędzi laboratoryjnych: | Tak |
| Zasilanie: | 2 baterie AA |
Parametry techniczne teleskopu: | |
| Model: | Opticon StarRanger |
| Układ optyczny | Refraktor (teleskop soczewkowy) ![]() Soczewka przednia (obiektyw) zbiera światło, zaś okular powiększa obraz obserwowanego obiektu. Refraktory pozwalają uzyskać obrazy bliskie ideałowi - najlepiej nadają się do obserwacji i fotografowania planet oraz Księżyca, ze względu na fakt iż w przeciwnieństwie do teleskopów reflektorowych, nie posiadają przysłonięcia lustrem wtórnym. Pozwala to zachować wysoki kontrast obserwowanego obrazu. Soczewki wykonane są z tworzywa sztucznego, co gwarantuje ich wysoką wytrzymałość i zapewnia niezmienne parametry. |
| Średnica obiektywu [mm] | 45mm |
Ogniskowa [mm]:![]() Odległość pomiędzy ogniskiem układu optycznego a punktem głównym układu optycznego. Wpływa na powiększenie dawane przez układ optyczny oraz na światłosiłę. | 600mm |
Światłosiła:![]() Stosunek ogniskowej instrumentu optycznego do jego średnicy. Jest to stała określająca ilość światła docierającego do ogniska głównego soczewki czy zwierciadła. W praktyce, im mniejsza wartość f, tym lepszy i dokładniejszy obraz uzyskujemy. | f/13,3 |
Typ montażu:![]() Montaż teleskopu to ta część instrumentu, która łączy tubus teleskopu z jego podstawą. | Azymutalny ![]() Sposób instalacji teleskopu, w którym teleskop obraca się wokół osi pionowej i poziomej. Jest to najprostsze technicznie rozwiązanie, ale w celu śledzenia ciała niebieskiego należy regulować ustawienie teleskopu w obu płaszczyznach. |
| Statyw: | aluminiowy, pełnowymiarowy |
| Wysokość statywu [cm] | 120cm |
Wyciąg okularowy:![]() Teleskopy zaopatrzone mogą być w wyciąg okularowy w dwóch standardach - 0,98" oraz 1,25". Informacja ta jest istotna, by określić kompatybilność sprzętu z dodatkowymi okularami, adapterami fotograficznymi itp. | 0,98" |
Powiększenie:![]() Powiększenie teoretyczne. Zależy od użytego okularu, okulary zaś są wymienne, co daje możliwość uzyskiwania różnych powiększeń. Można je obliczyć dzieląc ogniskową obiektywu przez ogniskową użytego okularu. Podane powiększenie to maksymalne możliwe do uzyskania w konfiguracji, w jakiej teleskop jest dostarczany; nie uwzględnia dodatkowego powiększenia, jakie uzyskać można dzięki soczewce Barlowa czy odwracaczowi obrazu. Nie bierze pod uwagę ograniczeń dla powiększenia generowanych przez atmosferę ziemską i występujące w niej obiekty. | 120x |
Załączone okulary:![]() Okulary w zestawie. Wpływają na powiększenie uzyskiwane za pomocą teleskopu. Aby uzyskać powiększenie dostępne przy danej konfiguracji, należy podzielić wartość ogniskowej przez średnicę okularu. A więc, dla teleskopu o ogniskowej 900 mm i okularu średnicy 20 mm, uzyskamy bazową wartość powiększenia 45 x, zaś przy użyciu w tym samym teleskopie okularu 6 mm - 150 x. | Huygens 10 mm Huygens 5 mm |
Luneta celownicza:![]() Służy do łatwego nakierowania teleskopu na obiekt, który chcemy obserwować. | 5 x 24 mm |
| Nasadka kątowa: | 90 st., zwierciadlana |
Dodatki | |
| Zawartość zestawu: | szpatułka pipeta skalpel pęseta 5 gotowych do oglądania preparatów zapasowa żarówka szpikulec kątówka zwierciadlana 90 st. 2 wymienne okulary teleskopowe w etui 3 fiolki na odczynniki 3 fiolki na preparaty 3 szkiełka podstawowe 3 szkiełka nakrywkowe dekiel |
Polecam ten produkt. Jak na pierwsze kroki w poznawaniu swiata przez moje dzieci to super zabawka.A komentarz dzieci mówi sam za siebie; " Najlepszy prezent jaki dotychczas dostalismy pod choinkę". Brawo.
Szanowni Państwo bardzo dziękuję za ekspresowe zrealizowane zamówienie. Polecam wszystkim zakupy w teleskop.pl z powodu wysokiej klasy obsługi i pełnego profesjonalizmu.Te cechy są niestety deficytowe.Jeżeli chcecie Państwo mieć pewność, że zamówienie będzie dostarczone na czas i tak jak się należy wybierzcie teleskop.pl. Sprzęt wysokiej jakości. POLECAM.
Zakupiony produkt zgodny z opisem, transakcja przebiegła bardzo sprawnie. Firma godna polecenia. Polecam wszystkim.